Виділені сервери у Польщі

Актуальна наявність у кожній країні та ціна в гривнях за місяць. Основна локація — Польща.

Скинути фільтри

10 серверів у наявності, від 9 930 ₴ на місяць · ≈15 мс від Києва

Сервер Ядра Пам’ять Диски Канал Видача Ціна за місяць
Бізнес Радимо для робочих систем Основа для робочих систем компанії
AMD EPYC 4245P 6/12 32 ГБ – 128 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 9 930 ₴
AMD EPYC 4464P 12/24 64 ГБ – 128 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 10 550 ₴
AMD EPYC 4345P 8/16 64 ГБ – 128 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 12 420 ₴
AMD EPYC 4584PX 16/32 64 ГБ – 192 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 72 годин до 12 годин — від 19 370 ₴ від 13 660 ₴
AMD EPYC 4465P 12/24 64 ГБ – 128 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 16 140 ₴
AMD EPYC 8224P 24/48 96 ГБ – 576 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 18 000 ₴
AMD EPYC 4344P 8/16 128 ГБ 4 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 18 310 ₴
AMD EPYC 4585PX 16/32 64 ГБ – 128 ГБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 18 620 ₴
AMD EPYC 4345P · для зберігання даних 8/16 32 ГБ – 128 ГБ 2 × 24 ТБ HDD 3 Гбіт/с до 12 годин від 23 900 ₴
Intel Xeon 6527P · Бізнес 24/48 128 ГБ – 1 ТБ 2 × 960 ГБ NVMe 3 Гбіт/с до 12 годин від 35 560 ₴

Наявність оновлюється кожні п’ять хвилин. Оплата щомісяця. Ціни вказано з ПДВ.